E agora, vamos fazer uma consulta online na Tabela de Alimentos do INSA!
Viva! Já está disponivel online!
Viva! Já está disponivel online!
Ficamos a saber, entre outras coisas, que a tapioca é constituída por 99% de hidratos de carbono e uma boa fonte de fibra alimentar....
Macroconstituintes
Componentes | por 100 g* | por porção | Fonte |
---|---|---|---|
Água, g | 10,6 | Fonte | |
Proteína, g | 0,3 | Fonte | |
Gordura total, g | 0,2 | Fonte | |
Total de Hidratos de Carbono disponíveis, g | 87,5 | Fonte | |
Total de Hidratos de Carbono expresso em monossacáridos, g | 96,2 | Fonte | |
Mono+dissacáridos, g | 0,9 | Fonte | |
Ácidos orgânicos, g | 0 | Fonte | |
Álcool, g | 0 | Fonte | |
Amido, g | 86,6 | Fonte | |
Oligossacáridos, g | 0 | Fonte | |
Fibra alimentar, g | 1,7 | Fonte |
Sem comentários:
Enviar um comentário